Les survivantes
Une cinquantaine de voitures des marques Sizaire & Naudin, Sizaire-Berwick, Sizaire Frères, ont actuellement été identifiées de part le monde. Il est souvent difficile d’éviter les doublons, notamment pour les Sizaire & Naudin qui ont parfois été reconstruites radicalement !
La plupart d’entre elles sont en bon état d’usage, certaines magnifiquement restaurées.
Un inventaire chronologique (?) classé par marques se trouve ci-après :
ANNEEYEAR | TYPE/SERIE/N° MODEL/SERIAL/S/N |
carrosserie COACHWORK |
MOTEUR/N° ENGINE/S/N |
PROPRIETAIREOWNER | LOCALISATIONLOCATION | IMMATRICULREGISTRATION | SOURCEORIGIN | DATEDATE |
SIZAIRE & NAUDIN (moteurs monocylindre) | ||||||||
1904 | Runabout | 120×110 | GB-Londres | CE1651 | J.Badré | OCT02 | ||
2 bis | Epave | F-Asnières(HdS) | 5818 RL4 | LVA | DEC01 | |||
1905 | B/D105 | « | 120×110/103-228 | Hollande | (8777-U) | G. Chennells | JUL99 | |
?x?/105-370 | Hollande | G.Chennells | JUL03 | |||||
1907 | D/107/834 | Runabout | 120×120/632 | NZ-Ophir | AS 3976) CU1907 | G. Chennells | JUL99 | |
1905 | Runabout | 120×110/660 | F-Toulouse (HG) | 357 BHS 31 | J. Badré | N0V04 | ||
1906 | F09/15 | « | ?x?/1152 | AND-Andorra | B-1 | JDH | AOU97 | |
1906 | « | 120×110? | F-Auch (Gers) | 147 HT 32 | JDH | 1998 | ||
? | Epave | F-Auch (Gers) | JDH | 1998 | ||||
? | Epave | F-Auch (Gers) | JDH | 1998 | ||||
1908 | F09/1126 | Runabout | Belgique | JDH | SEP03 | |||
1908 | F2/1160 | Salin & Cie | 120×130/1139 | GB-Essex | RI-1223 | G. Ravencroft | SEP05 | |
1908 | F/1227 | 120×130/1227 | USA-Ohio | (RYY2)Ex Olson | J.Kruse | JUL03 | ||
1907 | F09-1/1393 | « | 120×110?/1275 | I-Turin | (1906 BB 69) | Ex coll. Malartre | SEP03 | |
1908 | « | 120×130/1315 | USA-Wa | (LD 385) | JK | JUL03 | ||
1906 | F09 | « | 120×120/1322 | F-Toulouse | (6940 KK 32) | J. Badré | JUL04 | |
1906 | F1/1368 | « | 120×110/1368 | B + F-Gordes (Vse) | CKF-908 | JDH | SEP03 | |
? | Epave | F-Ariège | J.Badré | OCT02 | ||||
1907 ? | F1/2125 | « | /09 | F-La Ferté Alais | JDH | SEP96 | ||
? | 120×120? | B-Bruxelles | Lettre IM | JAN02 | ||||
Mono | F-Lyon | vu | OCT06 | |||||
1908 | Proto | Course | 100×250 | F-Nogent-le-Rotrou | « N° 24 » | JP.Boutet | 1996 | |
1907 ? | 12 HP ? | Torpedo | 120×120 | F-Mareil-Marly | JDH | OCT03 | ||
1908 | 8 HP | « | 100×120 | USA ? | Encyclop. Gründ | 1992 | ||
1909 | F | Phaeton | 120×140/1502 | AUS-Sydney | 159 | G. Chennells | JUL99 | |
1909 | F/09/1503 | Roadster | 120×130/1503 | AUS-Sydney | 110 | G. Chennells | JUL99 | |
1908 | F1/1283 | Runabout | 120×120/1518 | F-Antibes | (1905-SV-31) | Lettre DM | AOU05 | |
G09 | Chassis | ?x?/2111 | Ireland | DI 58 | G.Chennells | JUL03 | ||
1909 | G | Roadster | 120×140/2160 | AUS-Adelaide | SA 892 | G. Chennells | JUL99 | |
1909 | F3 | Ex Hagerty | 120×130/2192 | USA-Cal. | (IK 581) | J.Kruse | JUL03 | |
G09 | Roadster | 120×140/2196 | AUS-Adelaide | G. Chennells | DEC03 | |||
1909 ? | F09/1/2339 | Runabout | ? /2339 ? | F-Sennecey-l-D (CO) | 923-C-3 | J.Badré | N0V04 | |
120×140/2355 | NZ | FZ-9003 | G. Chennells | JUL03 | ||||
1908 | F | « | 120×130 | F-Rochetaillée | JDH | SEP03 | ||
1909 | F09 | Runabout | 120×140/G/2245 | GB-Somertset | DS6722 | G. Chennells | JUL99 | |
1909 | 308? | 3 places | 120×140 | NZ | (HO 540)exWhite | FDP | FEV06 | |
1908 ? (10) | 3007? | Course ? | 120×130/3009 | F-Mulhouse | G. Chennells | JUL99 | ||
1908-09 | /1223 | E-Sils | (GU 7) | S.Claret | MAR06 | |||
1906 ? | F09 | Runabout | 120×120/4048? | D | VER-NS 33 | JDH | SEP03 | |
SIZAIRE & NAUDIN (moteurs 4 cylindres) | ||||||||
1910 | 70×120/5126 ? | D-Langenburg | G.Chennels | DEC99 | ||||
1911 | 4G (10HP) | Runabout | 70×120/401 | F-Paris | 11 JMH 75 | |||
1911 ? | 4G/S2/487 | 70×120/487 | NZ Keri Keri | FDP | FEV06 | |||
1911 | 4GH-325 | Torpedo | 70×120/325 | F-Le Mans | (H 8455) | BH | OCT06 | |
1911 | 4G | 2 seater | 70×120 ? | GB ? | LA 5744 | Vte Royle Hepwort | ||
1911 | Mot. rechange | 70×120/516 | F-Nogent-le-Rotrou | JDH | AOU96 | |||
1913? | 4H Série K (12HP) | Châssis | 70×170/K/059/6059 | F-Antignac (Cantal) | – | Tél | OCT02 |
REGISTRE INTERNATIONAL DES AUTOMOBILES SIZAIRE
SIZAIRE CARS INTERNATIONAL REGISTER Réf.:REPSIZ/JDH/JAN06-p.2/2
ANNEEYEAR | TYPE/SERIE/N°MODEL/SERIAL/S/N | carrosserieCOACHWORK | MOTEUR/N°ENGINE/S/N | PROPRIETAIREOWNER | LOCALISATION LOCATION |
IMMATRICUL REGISTRATION |
SOURCEORIGIN | DATEDATE | |
M.A.S.E. | |||||||||
SIZAIRE-BERWICK-France | |||||||||
1913 | Y/105 | Berl.Labourdette | 4 cyl. 90×160 | F-Reims | 3286-X | Ex-Lefranc JDH | JUN04 | ||
1914 | Y/3/178 (YB/178 ?) | Cabriolet | 4 cyl. 90×160 | Australie | 385 594 | G. Chennells | OCT00 | ||
1914 | Y/B200 (YB/200 ?) | Torpedo | 4 cyl. 90×160 | GB-Avebury(Wessex) | SB-785 | GC Internet | FEV03 | ||
SIZAIRE-BERWICK-GB – F | |||||||||
1919 | Torpedo | 4 cyl. 95×160 | USA-WV–NZ | B-9353 | Internet | JUL03 | |||
1920 | Cabriolet | 4 cyl. 95×160 (?) | GB | P 7914 | Vte Bonhams | SEP04 | |||
1927 | SD/1/3061 (SCVA) | Tranfo. Saoutchik | 4 cyl 95×160 culb. | F-Rochetaillée | 9251-C4 | JDH | SEP03 | ||
SIZAIRE FRERES | |||||||||
1924 | 4RI/65 | Cond. intérieure | 4 cyl. 76×110 | AUS-Buxton | Lettre | ||||
1925 | 4RI/343 | Torp. Vanvooren | 4 cyl. 76×110 | F-Mareil-Marly | 704 KG 78 | ||||
1925 | 4RI/357 | Berl. Weymann | 4 cyl. 76×110 | Vte Poulain | 1994 | ||||
1925 | 4RI/ ? | Berl décap. | 4 cyl. 76×110 | F-Montchaude | HY16 ? | JDH | FEV03 | ||
1926 | 4RI/637 | Torpedo ponté | 4 cyl. 76×110 | F-L’Etang la Ville | 8130 RF4 | ||||
4RI/651 | Berline | 4 cyl. 76×110 | F-Brétigny/Orge | (8533 RF 9) | Pérou | JUL03 | |||
1925 ? | 4RI/673 | Cabriolet 4 pl. | 4 cyl. 76×110 | D-Nürtingen | Courrier | 07.98 | |||
4RI/739 | Skif | 4 cyl. 76×110 | F-Rochetaillée | (9393 JA-3) | JDH | SEP03 | |||
1926 ? | 4RI/924 | Cabriolet | 4 cyl. 76×110 | CH-Buren-z-Hof | JDH | OCT05 | |||
1927 | Proto | Châssis | 6 cyl. 76×110 | F-Versailles | 3389 MH 78 | ||||
1928 | 4RI/969 | Cabriolet 4 pl. | 4 cyl. 76×110 | GB | (Ex Gibergues) | M. Douëzy | OCT05 | ||
1928 | 4SK/1230 | Limousine 6 pl. | Hotchkiss 4cyl. 80×120 | F –Saint-Denis | MMme D-D | FEV06 | |||
1928 | 4SK/1295 | Châssis ? | Hotchkiss 4cyl. 80×120 | F Yvelines | J. Badré | JAN04 | |||
? | 4RI? | F-Nucourt | Visite | #1960 | |||||
? | 4RI | Berline-Landaul. | 4 cyl. 76×110 | BA 2173 | Fana.Automobile | NOV76 | |||
? | 4RI | (Pare brise en V) | 8499 FN 09 | Salon Colomiers | AVR91 | ||||
1928 | 6SW/2043 | Berline | Willys 6cyl.75×111/77834 | F-Auterives | 8996 CA | JDH | SEP05 | ||
1928 | 6SW/2052 | Berline | Willys 6cyl.75×111/87852 | B-Leuze-en-Hainaut | Lettre IM | JAN02 | |||
BELGA-RISE | |||||||||
1933 | Berline | Talbot-Suresne 8 cyl.76×110 ? | B | Lettre IM | JAN02 | ||||
Bonsoir: j’ai trouvé un Sizaire-Berwick a la vende en cet webpage: https://www.arcar.org/sizaire-berwick-1918-120770
Je croix qu’elle est en Argentine. Je ne le connais pérsonnelment.
Merci. A bientot.
Bonjour,
Oui, merci. C’est une « nouvelle » Sizaire-Berwick d’après-guerre, construite à Paris-Courbevoie par la SCVA (plutôt vers 1925 !). Elle est équipée d’un moteur 6 cyl. Lycoming américain. La carrosserie Coupé-chauffeur semble avoir été « bricolée » à partir d’une Limousine ! Quel est son état réel ? Le prix proposé semble plutôt élevé !
Jean-Didier HANNEBERT-SIZAIRE
Mas comentarios en mi direccion : jdhannebert@hotmail.com
Un saludo